UNI-T UT603 Ψηφιακό Καπασιτόμετρο, Πηνιόμετρο & Πολύμετρο 172x83x38mm
UNI-T UT603 Ψηφιακό Καπασιτόμετρο, Πηνιόμετρο & Πολύμετρο 172x83x38mm
Κωδικός προϊόντος :
560303
56,63 €
Διαθέσιμο 1-3 Εργάσιμες
Διαθέσιμο 1-3 Εργάσιμες
| Specifications | Range | UT601 | UT603 |
| Resistance (Ω) | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+1) | |
| 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | |||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | ||
| Capacitance (F) | 200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF | ±(0.5%+10) | |
| 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF | ±(1%+5) | ||
| Inductance (H) | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ||
| 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2%+8) | ||
| Features | |||
| Display count | 2000 | 2000 | |
| Manual range | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | |
| Transistor | √ | √ | |
| Continuity buzzer | √ | √ | |
| Low battery indication | √ | √ | |
| True RMS | Όχι |
|---|---|
| Διαστάσεις | 172x83x38mm |
| Μέγιστη Ένδειξη Οθόνης | 1999 |
| Μετρήσεις Όργανου | Αντίσταση (Ω), Έλεγχος LED, Επαγωγή / Πηνία (L), Μέτρηση Transistor (hFE), Μέτρηση Διόδων, Χωρητικότητα Πυκνωτή (F) |
| Επιλογή Κλίμακας | Χειροκίνητη (Manual Range) |
| Επιπλέον Λειτουργίες Όργανου | Buzzer, Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας |
| Τύπος Όργανου | Ψηφιακό |
| Περιλαμβάνονται Μπαταρίες | Ναι |
| Κατασκευαστής | UNI-T |




