UNI-T UT202F Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα AC 600A True RMS Autorange με Φωτιζόμενη Οθόνη, Μέτρηση Πυκνωτών, NCV, Λειτουργίες Hold & Min/Max 215x63x36mm
UNI-T UT202F Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα AC 600A True RMS Autorange με Φωτιζόμενη Οθόνη, Μέτρηση Πυκνωτών, NCV, Λειτουργίες Hold & Min/Max 215x63x36mm
Κωδικός προϊόντος :
502020
29,15 €
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
| Specifications | Range | UT202F |
| AC current (A) | 0.04~400A | |
| 0.06~600A | ±(2%+10) | |
| AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) |
| DC current (A) | 0.04~400A | |
| 0.06~600A | ||
| AC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+5) |
| AC voltage frequency (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) |
| 10Hz~60kHz | ||
| DC voltage (V) | 600V | ±(0.5%+2) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | |
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | |
| Capacitance (F) | 4mF | |
| 40mF | ||
| 60mF | ±(4%+5) | |
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | |
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(1%+5) |
| Features | |
| Display count | 6000 |
| Auto range | √ |
| Jaw opening | 28mm |
| True RMS | √ |
| NCV | √ |
| Continuity test | √ |
| Diode | √ |
| MAX/MIN | √ |
| Relative mode | √ |
| Zero mode | |
| Data hold | √ |
| Low battery indication | √ |
| Auto power off | √ |
| True RMS | Ναι |
|---|---|
| Διαστάσεις | 215x63x36mm |
| Μέγιστη Ένδειξη Οθόνης | 6000 |
| Μετρήσεις Όργανου | Αντίσταση (Ω), Έλεγχος LED, Ένταση Ρεύματος AC (Α), Μέτρηση Διόδων, Συχνότητα (Hz), Συχνότητα Έντασης AC (Hz), Συχνότητα Τάσης AC (Hz), Τάση Ρεύματος AC (VAC), Τάση Ρεύματος DC (VDC), Χωρητικότητα Πυκνωτή (F) |
| Επιλογή Κλίμακας | Αυτόματη (Auto Range) |
| Επιπλέον Λειτουργίες Όργανου | Auto Power Off, Buzzer, Data Hold, NCV Ανίχνευση Τάσης Χωρίς Επαφή, Ένδειξη Max/Min, Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας, Φωτιζόμενη Οθόνη |
| Περιλαμβάνονται Μπαταρίες | Ναι |
| Κατηγορία Καταλληλότητας Όργανου | CAT I Ηλεκτρονικές Συσκευές, CAT II Μονοφασικά Φορτία AC, CAT III Τριφασικές Εγκαταστάσεις |
| Άνοιγμα Τσιμπίδας | 2.8cm |
| Κατασκευαστής | UNI-T |
| Επιπλέον Πληροφορίες | Λειτουργεί με Μπαταρίες ΑΑΑ x2 |





