ProsKit MT-2017N Αναλογικό Πολύμετρο με Μέτρηση Πυκνωτών & Zero Adjust 87x60x28mm
ProsKit MT-2017N Αναλογικό Πολύμετρο με Μέτρηση Πυκνωτών & Zero Adjust 87x60x28mm
Κωδικός προϊόντος :
163650
34,74 €
Διαθέσιμο 1-3 Εργάσιμες
Διαθέσιμο 1-3 Εργάσιμες
| DCV | 0.1/2.5/10/50/250V ±3.0%FSD, 1000V ±4.0%FSD |
| Null DCV | DC ±5V/±25V ±5.0%FSD |
| ACV | 10/50/250V ±4.0%FSD, 1000V±5.0%FSD |
| DCA | 50μ//2.5m/25m/250mA ±3.0%FSD, 10A ±4.0%FSD |
| Resistance | ×1(0.2~2kΩ)/ ×10(2~20kΩ)/ ×100(20~200kΩ)/ ×1k(200~2MΩ)/ ×10kΩ(2k~20MΩ) ±4.0%ARC |
| Capacitance | C(R×1k): 2000μF(Approx.) Max |
| Battery check | 1.5V/9V, Product does not contain batteries |
| Transistor hFE test | Y |
| Diode & LED test | Y |
| Continuity with beeper | Y |
| Front Panel Controls | Range selector switch with “OFF” position, 0Ω adjust knob |
| Power source | AAA(1.5V) x 2pcs and NEDA1604/6F22 (9V) x 1pcs |
| Size | 160 x 105 x 40 mm |
| Individual packing | Color box |
| True RMS | Όχι |
|---|---|
| Διαστάσεις | 160x105x40mm |
| Μετρήσεις Όργανου | Test Μπαταριών 1.5V, Test Μπαταριών 9V, Αντίσταση (Ω), Έλεγχος LED, Ένταση Ρεύματος DC (Α), Μέτρηση Transistor (hFE), Μέτρηση Διόδων, Τάση Ρεύματος AC (VAC), Τάση Ρεύματος DC (VDC), Χωρητικότητα Πυκνωτή (F) |
| Επιλογή Κλίμακας | Χειροκίνητη (Manual Range) |
| Επιπλέον Λειτουργίες Όργανου | Buzzer |
| Τύπος Όργανου | Αναλογικό |
| Περιλαμβάνονται Μπαταρίες | Όχι |
| Κατηγορία Καταλληλότητας Όργανου | CAT I Ηλεκτρονικές Συσκευές, CAT II Μονοφασικά Φορτία AC, CAT III Τριφασικές Εγκαταστάσεις |
| Κατασκευαστής | Proskit |
| Επιπλέον Πληροφορίες | Λειτουργεί με 2x AAA Μπαταρίες & 1x 9V |





