Cavel SAT752FB Καλώδιο Ομοαξονικό 75Ω Εξασθένηση 16.7dB/100m Φ6.60mm Λευκό 100m
Cavel SAT752FB Καλώδιο Ομοαξονικό 75Ω Εξασθένηση 16.7dB/100m Φ6.60mm Λευκό 100m
Κωδικός προϊόντος:
210103.100
102,90 €
Διαθέσιμο 1-3 Εργάσιμες
Διαθέσιμο 1-3 Εργάσιμες
CONSTRUCTION DATA | ||
Inner Conductor | Ø mm | 1,13 |
material | Cu | |
Dielectric | Ø mm | 4,80 |
material | PEG | |
Film Foil Laminate | material | Cu/Pet |
Braid | material | Cu |
Braid Optical Coverage | % | 72 |
Diameter over Braid | Ø mm | 5,30 |
Outer Sheath | Ø mm | 6,6 |
material | PVC | |
PHYSICAL DATA | ||
Copper Content | kg/km | 22,8 |
Cable Weight | kg/km | 45,9 |
Min bending radius x 1/n | mm | 35/70 |
Max.Tensile Strength | N | 150 |
ELECTRICAL DATA | ||
Impedance | Ohm | 75±3@200 MHz |
Capacitance (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
Velocity Ratio | % | 85 |
Attenuation (at 20°C ) | ||
at 5 MHz | dB/100m | 1,4 |
at 10 MHz | dB/100m | 2,0 |
at 30 MHz | dB/100m | 2,9 |
at 50 MHz | dB/100m | 3,8 |
at 200 MHz | dB/100m | 7,7 |
at 300 MHz | dB/100m | 9,4 |
at 470 MHz | dB/100m | 12,1 |
at 862 MHz | dB/100m | 16,7 |
at 1000 MHz | dB/100m | 18,0 |
at 1750 MHz | dB/100m | 24,5 |
at 2150 MHz | dB/100m | 27,5 |
at 2400 MHz | dB/100m | 29,0 |
at 3000 MHz | dB/100m | 33,0 |
Structural return loss (SRL) | ||
at 5 – 470 MHz | dB | >30 |
at 470 – 1000 MHz | dB | >28 |
at 1000 – 2000 MHz | dB | >26 |
at 2000 – 3000 MHz | dB | >22 |
Transfer Impedance (Zt) | Class | A |
5 – 30 MHz | mOhm/m | < 4,5 |
Screening Attenuation (SA) | Class | A+ |
at 30 – 1000 MHz | dB | >95 |
at 1000 – 2000 MHz | dB | >100 |
at 2000 – 3000 MHz | dB | >85 |
DC Conductor Resistance inner/outer | Ohm/km | 18,0 / 12,5 |
Loop resistance | Ohm/km | 30,5 |
Sheat Insulation voltage (spark test) | kV | 3,0 |
Maximum current (Ieff) | A | 8 |
Μήκος σε Μέτρα |
100 |
---|---|
Τύπος Καλωδίου |
RG6 |
Θωράκιση |
Διπλή |
Αντίσταση Αγωγού |
75Ω |
Διατομή Κεντρικού Αγωγού/Αγωγών |
1.13mm |
Υλικό Εξωτερικής Μόνωσης |
PVC |
Τύπος Θωράκισης |
Πλέγμα Χαλκού ,Φύλλο Χαλκού |
Αριθμός Αγωγών |
1 |
Κάλυψη Πλέγματος |
72% |
Εξασθένηση Σήματος @ ~860Mhz /100m |
16.7dB |
Υλικό Κεντρικού Αγωγού |
Cu/Χαλκός |
Εξωτερική Διάμετρος Καλωδίου |
6.6mm |
Κατασκευαστής |
Cavel |