Cavel SAT50M Καλώδιο Ομοαξονικό 75Ω Εξασθένηση 18.8dB/100m Φ6.60mm Λευκό 1m
Cavel SAT50M Καλώδιο Ομοαξονικό 75Ω Εξασθένηση 18.8dB/100m Φ6.60mm Λευκό 1m
Κωδικός προϊόντος :
010100.1
0,85 €
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
| Inner Conductor | Ø mm | 1,00 |
| material | Cu | |
| Dielectric | Ø mm | 4,80 |
| material | PEG | |
| Film Foil Laminate | material | AP |
| Braid | material | CuSn |
| Braid Optical Coverage | % | 37 |
| Diameter over Braid | Ø mm | 5,27 |
| Outer Sheath | Ø mm | 6,6 |
| material | PVC | |
| PHYSICAL DATA | ||
| Copper Content | kg/km | 11,4 |
| Cable Weight | kg/km | 38,7 |
| Min bending radius x 1/n | mm | 35/70 |
| Max.Tensile Strength | N | 150 |
| ELECTRICAL DATA | ||
| Impedance | Ohm | 75±3@200 MHz |
| Capacitance (@1kHz) | pF/m | 54 ± 2 |
| Velocity Ratio | % | 82 |
| Attenuation (at 20°C ) | ||
| at 5 MHz | dB/100m | 2,0 |
| at 10 MHz | dB/100m | 2,8 |
| at 30 MHz | dB/100m | 3,8 |
| at 50 MHz | dB/100m | 4,6 |
| at 200 MHz | dB/100m | 8,6 |
| at 300 MHz | dB/100m | 10,5 |
| at 470 MHz | dB/100m | 13,6 |
| at 862 MHz | dB/100m | 18,8 |
| at 1000 MHz | dB/100m | 20,4 |
| at 1750 MHz | dB/100m | 27,8 |
| at 2150 MHz | dB/100m | 31,1 |
| at 2400 MHz | dB/100m | 33,3 |
| at 3000 MHz | dB/100m | 37,7 |
| Structural return loss (SRL) | ||
| at 5 – 470 MHz | dB | >30 |
| at 470 – 1000 MHz | dB | >28 |
| at 1000 – 2000 MHz | dB | >26 |
| at 2000 – 3000 MHz | dB | >22 |
| Transfer Impedance (Zt) | Class | N.C. |
| 5 – 30 MHz | mOhm/m | < 85 |
| Screening Attenuation (SA) | Class | B |
| at 30 – 1000 MHz | dB | >75 |
| at 1000 – 2000 MHz | dB | >80 |
| at 2000 – 3000 MHz | dB | >70 |
| DC Conductor Resistance inner/outer | Ohm/km | 22,5 / 33,0 |
| Loop resistance | Ohm/km | 55,5 |
| Sheat Insulation voltage (spark test) | kV | 3,0 |
| Maximum current (Ieff) | A | 6 |
| Μήκος σε Μέτρα | 1 |
|---|---|
| Τύπος Καλωδίου | RG6 |
| Θωράκιση | Διπλή |
| Αντίσταση Αγωγού | 75Ω |
| Διατομή Κεντρικού Αγωγού/Αγωγών | 1mm |
| Υλικό Εξωτερικής Μόνωσης | PVC |
| Τύπος Θωράκισης | Πλέγμα Επικασσιτερωμένου Χαλκού, Φύλλο Αλουμινίου |
| Αριθμός Αγωγών | 1 |
| Κάλυψη Πλέγματος | 37% |
| Εξασθένηση Σήματος @ ~860Mhz /100m | 18.8dB |
| Υλικό Κεντρικού Αγωγού | Cu/Χαλκός |
| Εξωτερική Διάμετρος Καλωδίου | 6.6mm |
| Κατασκευαστής | Cavel |
