Cavel CW41S Καλώδιο Ομοαξονικό 75Ω Εξασθένηση 45dB/100m Φ3.6mm Λευκό 1m
Cavel CW41S Καλώδιο Ομοαξονικό 75Ω Εξασθένηση 45dB/100m Φ3.6mm Λευκό 1m
Κωδικός προϊόντος :
305514
0,56 €
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
| CONSTRUCTION DATA | ||
| Inner Conductor | Ø mm | 0,41 |
| material | FeCu | |
| Dielectric | Ø mm | 1,90 |
| material | PEG | |
| Film Foil Laminate | material | APAS |
| Braid | material | CuSn |
| Braid Optical Coverage | % | 70 |
| Diameter over Braid | Ø mm | 2,47 |
| Outer Sheath | Ø mm | 3,6 |
| material | PVC | |
| PHYSICAL DATA | ||
| Copper Content | kg/km | 4,3 |
| Cable Weight | kg/km | 14,9 |
| Min bending radius x 1/n | mm | 15/30 |
| Max.Tensile Strength | N | 120 |
| ELECTRICAL DATA | ||
| Impedance | Ohm | 75±3@200 MHz |
| Capacitance (@1kHz) | pF/m | 55 ± 3 |
| Velocity Ratio | % | 82 |
| Attenuation (at 20°C ) | ||
| at 5 MHz | dB/100m | 3,8 |
| at 10 MHz | dB/100m | 5,4 |
| at 30 MHz | dB/100m | 8,6 |
| at 50 MHz | dB/100m | 10,6 |
| at 200 MHz | dB/100m | 21,2 |
| at 300 MHz | dB/100m | 26,2 |
| at 470 MHz | dB/100m | 33,0 |
| at 862 MHz | dB/100m | 45,1 |
| at 1000 MHz | dB/100m | 48,7 |
| at 1750 MHz | dB/100m | 65,4 |
| at 2150 MHz | dB/100m | 73,0 |
| at 2400 MHz | dB/100m | 77,4 |
| at 3000 MHz | dB/100m | 87,4 |
| Structural return loss (SRL) | ||
| at 5 – 470 MHz | dB | >29 |
| at 470 – 1000 MHz | dB | >27 |
| at 1000 – 2000 MHz | dB | >22 |
| at 2000 – 3000 MHz | dB | >18 |
| Transfer Impedance (Zt) | Class | B |
| 5 – 30 MHz | mOhm/m | < 10 |
| Screening Attenuation (SA) | Class | A |
| at 30 – 1000 MHz | dB | >85 |
| at 1000 – 2000 MHz | dB | >85 |
| at 2000 – 3000 MHz | dB | >75 |
| DC Conductor Resistance inner/outer | Ohm/km | 310,0 / 30,0 |
| Loop resistance | Ohm/km | 340,0 |
| Sheat Insulation voltage (spark test) | kV | 2,5 |
| Μήκος σε Μέτρα | 1 |
|---|---|
| Τύπος Καλωδίου | Mini RG59 |
| Θωράκιση | Διπλή |
| Αντίσταση Αγωγού | 75Ω |
| Διατομή Κεντρικού Αγωγού/Αγωγών | 0.41mm |
| Υλικό Εξωτερικής Μόνωσης | PVC |
| Τύπος Θωράκισης | Πλέγμα Επικασσιτερωμένου Χαλκού, Φύλλο Αλουμινίου |
| Αριθμός Αγωγών | 1 |
| Κάλυψη Πλέγματος | 70% |
| Εξασθένηση Σήματος @ ~860Mhz /100m | 45dB |
| Υλικό Κεντρικού Αγωγού | FeCu/Επιχαλκωμένος Σίδηρος |
| Εξωτερική Διάμετρος Καλωδίου | 3.6mm |
| Κατασκευαστής | Cavel |
